巴西世界杯 · 32强最终座次 · 冠军德国 · 亚军阿根廷 · 季军荷兰
| 名次 | 国家/地区 | 战绩摘要 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 德国 冠军 | 7战6胜1平,进18球失4球 | 加时赛1-0阿根廷 |
| 🥈 2 | 阿根廷 亚军 | 7战5胜1平1负,进8球失4球 | 梅西获金球奖 |
| 🥉 3 | 荷兰 季军 | 7战5胜1平1负,进15球失6球 | 3-0胜巴西 |
| 4 | 巴西 | 7战4胜1平2负,进11球失14球 | 半决赛1-7德国 |
| 5 | 哥伦比亚 | 5战4胜1负,进12球失4球 | J罗金靴 |
| 6 | 比利时 | 5战4胜1负,进6球失3球 | 黄金一代 |
| 7 | 法国 | 5战3胜1平1负,进10球失6球 | 本泽马3球 |
| 8 | 哥斯达黎加 | 5战2胜3平0负(点球负) | 最大黑马 |
| 9 | 智利 | 4战2胜1平1负 | 点球负巴西 |
| 10 | 墨西哥 | 4战2胜1平1负 | 16强负荷兰 |
| 11 | 瑞士 | 4战2胜2负 | 16强负阿根廷 |
| 12 | 乌拉圭 | 4战2胜2负 | 苏亚雷斯咬人 |
| 13 | 希腊 | 4战1胜1平2负 | 点球胜科特迪瓦 |
| 14 | 阿尔及利亚 | 4战1胜1平2负 | 16强加时负德国 |
| 15 | 美国 | 4战1胜1平2负 | 克林斯曼执教 |
| 16 | 尼日利亚 | 4战1胜1平2负 | 非洲雄鹰 |
| 17 | 厄瓜多尔 | 3战1胜1平1负 | E组第三 |
| 18 | 葡萄牙 | 3战1胜1平1负 | C罗黯然 |
| 19 | 克罗地亚 | 3战1胜2负 | 魔笛领衔 |
| 20 | 波黑 | 3战1胜2负 | 首次参赛 |
| 21 | 科特迪瓦 | 3战1胜2负 | 德罗巴告别 |
| 22 | 意大利 | 3战1胜2负 | 连续两届小组出局 |
| 23 | 西班牙 | 3战1胜2负 | 卫冕冠军出局 |
| 24 | 俄罗斯 | 3战1平2负 | 东道主下届 |
| 25 | 加纳 | 3战1平2负 | 非洲之星 |
| 26 | 英格兰 | 3战1平2负 | 鲁尼零进球 |
| 27 | 韩国 | 3战1平2负 | 亚洲球队 |
| 28 | 伊朗 | 3战1平2负 | 顽强防守 |
| 29 | 日本 | 3战1平2负 | 本田圭佑 |
| 30 | 澳大利亚 | 3战3负 | 小组全败 |
| 31 | 洪都拉斯 | 3战3负 | 中北美 |
| 32 | 喀麦隆 | 3战3负 | 内讧影响 |
* 排名依据FIFA官方最终排名规则,战绩统计含加时赛,点球大战计为平局。
🏆 德国队捧杯时刻
⭐ 梅西获金球奖
⚽ 半决赛经典之战
十六强:巴西点球胜智利,哥伦比亚2-0乌拉圭,荷兰2-1墨西哥,哥斯达黎加点球胜希腊,法国2-0尼日利亚,德国加时2-1阿尔及利亚,阿根廷加时1-0瑞士,比利时加时2-1美国。
八强:德国1-0法国,巴西2-1哥伦比亚,阿根廷1-0比利时,荷兰点球胜哥斯达黎加。
半决赛:德国7-1巴西,阿根廷点球胜荷兰。
巴西在半决赛1-7惨败德国,创造世界杯半决赛最大分差纪录。内马尔因伤缺阵,蒂亚戈·席尔瓦停赛,巴西防线崩溃。季军战0-3负荷兰,最终排名第四。但2014世界杯仍被视为足球盛宴。